適当買いで損切りしない投資の記録
| 銘柄 | 取得 | 現在 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ファーマ フーズ | 3,764 | 3,230 | -53,400 |
| すかいらーく | 1,850 | 1,622 | -22,800 |
| KLab | 1,100 | 771 | -32,900 |
| 共立印刷 | 174 | 131 | -4,300 |
| セブン銀行 | 275 | 235 | -4,000 |
| オリックス | 1,550 | 1,757.5 | +20,750 |
| 三菱HC キャピタル | 550 | 626 | +7,600 |
| タカラトミー | 965 | 938 | -2,700 |
| 合計 | 1,022,800 | -91,750 |
| 銘柄 | 購入 | 売却 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーマ フーズ |
〜3月 | +71,300 | |||
| ブルドック ソース |
〜3月 | +6,000 | |||
| ソフト バンク |
〜3月 | +3,800 | |||
| ルーデン | 〜3月 | +500 | |||
| 双日 | 〜3月 | +500 | |||
| アサヒHD | 〜4月 | +1,100 | |||
| タカラ トミー |
〜4月 | +500 | |||
| 室町 ケミカル |
〜4月 | +1,000 | |||
| 日本 エスコン |
〜4月 | +1,500 | |||
| 合計 | +86,200 |